
Fluminense permanece na nona colocação
Na noite desta segunda-feira, Atlético-MG e Internacional encerraram a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a equipe gaúcha se deu bem no estádio Independência, em Belo Horizonte. Os colorados venceram por 1 a 0, com gol de Edenilson.
Com o término da rodada, o Fluminense permanece na nona colocação do Brasileirão.
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 69 |
2° | Flamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 | 67 |
3° | Internacional | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 63 |
4° | Grêmio | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 8 | 10 | 59 |
5° | Atlético-MG | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 53 |
6° | Palmeiras | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 53 |
7° | Corinthians | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 51 |
8° | Cruzeiro | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 49 |
9° | Fluminense | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 43 |
10° | América-MG | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 41 |
11° | Botafogo | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 | 41 |
12° | Sport | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 39 |
13° | Vasco | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 42 |
14° | Vitória | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | 37 |
15° | Bahia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 38 |
16° | Chapecoense | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 23 | -6 | 35 |
17° | Santos | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 35 |
18° | Atlético-PR | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 19 | -2 | 29 |
19° | Ceará | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 29 |
20° | Paraná Clube | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 8 | 23 | -15 | 25 |
VEJA AINDA:
+ Concentra, mas não sai (por Toni Moraes)
+ Fluminense mira contratação de meia do Sporting, diz portal
+ Confira 23 imagens da torcida do Fluminense no setor sul do Maracanã
Por Explosão Tricolor