Anderson Daronco será o árbitro principal do duelo entre Fluminense e Fortaleza
Na tarde desta segunda-feira (22), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem para o duelo entre Fluminense e Fortaleza, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo:
Árbitro: Anderson Daronco – FIFA – RS
Assistente 1: Rafael da Silva Alves – FIFA – RS
Assistente 2: Michael Stanislau – RS
Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz – RJ
Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins – RS
Assistente de árbitro de vídeo 1: Douglas Schwengber da Silva – RS
Assistente de árbitro de vídeo 2: André da Silva Bitencourt – RS
Observador de VAR: Giulliano Bozzano – MG
Fluminense e Fortaleza medirão forças na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Tabela de classificação (ative a rotação automática do celular para ver a tabela completa)
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 67 | 46 | 21 | 63 | ||
| 2 | Internacional | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 61 | 35 | 26 | 62 | ||
| 3 | Atlético-MG | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 45 | 17 | 58 | ||
| 4 | São Paulo | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 57 | 39 | 18 | 58 | ||
| 5 | Fluminense | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 53 | 42 | 11 | 54 | ||
| 6 | Grêmio | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 53 | 39 | 14 | 53 | ||
| 7 | Palmeiras | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 50 | 34 | 16 | 52 | ||
| 8 | Santos | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 52 | 49 | 3 | 48 | ||
| 9 | Athletico-PR | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 36 | 36 | 0 | 45 | ||
| 10 | Corinthians | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||
| 11 | Bragantino | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 40 | 9 | 45 | ||
| 12 | Ceará | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 50 | 2 | 44 | ||
| 13 | Atlético-GO | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | 42 | ||
| 14 | Sport | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 31 | 48 | -17 | 37 | ||
| 15 | Bahia | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 59 | -13 | 36 | ||
| 16 | Fortaleza | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 | 36 | ||
| 17 | Vasco da Gama | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 54 | -20 | 34 | ||
| 18 | Goiás | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 | 60 | -21 | 33 | ||
| 19 | Coritiba | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 51 | -21 | 27 | ||
| 20 | Botafogo | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 30 | 60 | -30 | 22 | ||

