 
Atacante espera realizar o sonho de levar o Fluminense para a fase de grupos da Libertadores
Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira (24), o atacante Fred falou sobre o bom momento vivido pelo Fluminense. O camisa 9 se disse “muito feliz” com a boa fase do Tricolor e projetou a conquista da vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.
– Muito feliz com tudo que está acontecendo com o Fluminense. Conseguimos surpreender a todos. A forma que falavam da nossa equipe no início serviu para nos fortalecer, pra gente tirar lição. Criamos um estilo de trabalhar, de levar pros jogos e tudo deu certo. Estou muito feliz. Tem mais um jogo, uma grande final, vamos fazer de tudo para fechar com chave de ouro. Realizei um sonho, já dormi de novo e tenho um novo sonho, espero acordar amanhã às onze e meia da noite e levar o Fluminense direto pra fase de grupos dessa Libertadores. Vamos tentar ser o mais natural possível para não ter pressão e continuar fazendo o que temos feito, que é agredir o adversário e marcar muito. O Fortaleza tem muito qualidade. Espero poder vibrar com um grande feito amanhã – disse o camisa 9.
Já garantido na Pré-Libertadores, o Fluminense pode se classificar à fase de grupos nesta quinta-feira (25), quando enfrenta o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão 2020. Para garantir a quarta colocação, o Tricolor precisa vencer o seu jogo e torcer para o São Paulo não ganhar do Flamengo. 
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Brasileirão da Série A: relação de jogos da 37ª rodada
Sábado (19/02)
18h30
Coritiba 0x2 Ceará – Couto Pereira
21h
Fortaleza 0x4 Bahia – Arena Castelão
Domingo (20/02)
16h
Flamengo 2×1 Internacional – Maracanã
Sport 2×3 Atlético-MG – Ilha do Retiro
Corinthians 0x0 Vasco da Gama – Neo Química Arena
18h15
Santos 1×1 Fluminense – Vila Belmiro
Grêmio 1×0 Athletico-PR – Arena do Grêmio
20h30
Goiás 0x0 Red Bull Bragantino – Serrinha
Segunda-feira (21/02)
18h
Palmeiras 1×1 Atlético-GO – Allianz Parque
20h
Botafogo 1×0 São Paulo – Nilton Santos
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Flamengo | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 67 | 46 | 21 | 63 | |
| 2 |  | Internacional | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 61 | 35 | 26 | 62 | |
| 3 |  | Atlético-MG | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 45 | 17 | 58 | |
| 4 |  | São Paulo | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 57 | 40 | 17 | 56 | |
| 5 |  | Fluminense | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 53 | 42 | 11 | 54 | |
| 6 |  | Grêmio | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 53 | 39 | 14 | 53 | |
| 7 |  | Palmeiras | 58 | 37 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 52 | |
| 8 |  | Santos | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 52 | 49 | 3 | 48 | |
| 9 |  | Athletico-PR | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 36 | 36 | 0 | 45 | |
| 10 |  | Corinthians | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
| 11 |  | Bragantino | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 40 | 9 | 45 | |
| 12 |  | Ceará | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 50 | 2 | 44 | |
| 13 |  | Atlético-GO | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 37 | 44 | -7 | 42 | |
| 14 |  | Sport | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 31 | 48 | -17 | 37 | |
| 15 |  | Bahia | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 59 | -13 | 36 | |
| 16 |  | Fortaleza | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 | 36 | |
| 17 |  | Vasco da Gama | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 54 | -20 | 34 | |
| 18 |  | Goiás | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 | 60 | -21 | 33 | |
| 19 |  | Coritiba | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 51 | -21 | 27 | |
| 20 |  | Botafogo | 27 | 37 | 5 | 12 | 20 | 31 | 60 | -29 | 24 | |


Seja o primeiro a comentar