A vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro começou muito boa para o Fluminense. Na luta para não entrar na zona de rebaixamento, o Tricolor das Laranjeiras entrará em campo neste domingo para encarar o Grêmio, em Porto Alegre, às 16h, com a obrigação de vencer para se distanciar do perigosíssimo Z-4.
Os resultados de sábado acabaram ajudando na ingrata missão tricolor. Em São Januário, o Vasco e Chapecoense empataram pelo placar de 1 a 1. Na Arena Fonte Nova, outros dois concorrentes do Fluminense empataram pelo mesmo placar: Bahia e Coritiba. Fechando os jogos de sábado, o Palmeiras foi derrotado pelo Santos pelo placar de 1 a 0, na Arena do clube paulista.
CONFIRA AINDA: O drama do maior artilheiro da história do Fluminense
Diante deste cenário, uma vitória sobre o Grêmio poderá fazer com que o Fluminense dê um importante salto na tabela de classificação. Ocupando a décima terceira colocação, com 31 pontos ganhos, caso a equipe tricolor conquiste os três pontos no duelo de logo mais, o Fluminense poderá subir para a nona colocação. Para que isso realmente ocorra, os tricolores terão que vencer os gaúchos e torcer para que o Atlético-MG não vença o Atlético-PR na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19h.
Outros jogos que interessam ao Fluminense nesta rodada são:
- Avaí x Atlético-GO – Ressacada – Caso o Avaí vença, chegará aos 33 pontos. Se empatar, chegará aos 31.
- São Paulo x Sport – Morumbi – Caso o São Paulo vença, chegará aos 31 pontos. Se empatar, chegará aos 29.
- Vitória x Botafogo – Barradão – Caso o Vitória vença, chegará aos 32 pontos. Se empatar, chegará aos 30.
- Ponte Preta x Flamengo – Moisés Lucarelli – Caso a Ponte Preta vença, chegará aos 31 pontos. Se empatar, chegará aos 29.
Confira a tabela de classificação atualizada:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 35 | 14 | 21 | 72 |
2° | Santos | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 27 | 16 | 11 | 60 |
3° | Grêmio | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 40 | 22 | 18 | 57 |
4° | Palmeiras | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 36 | 27 | 9 | 55 |
5° | Cruzeiro | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 31 | 22 | 9 | 53 |
6° | Botafogo | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 25 | 7 | 53 |
7° | Flamengo | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 24 | 10 | 52 |
8° | Atlético-PR | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 28 | 1 | 45 |
9° | Vasco | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 37 | -11 | 42 |
10° | Chapecoense | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 38 | -8 | 41 |
11° | Bahia | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 |
12° | Atlético-MG | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 31 | -4 | 41 |
13° | Fluminense | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 35 | -1 | 41 |
14° | Sport | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 37 | -6 | 40 |
15° | Avaí | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 16 | 28 | -12 | 40 |
16° | Vitória | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 36 | -7 | 39 |
17° | São Paulo | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 37 | -4 | 37 |
18° | Ponte Preta | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 37 |
19° | Coritiba | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 33 | -8 | 36 |
20° | Atlético-GO | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 23 | 40 | -17 | 29 |
VEJA AINDA:
+ Campeão da Copa Sul-Americana 2017 poderá conquistar outro título continental em fevereiro de 2018
+ É hora de mudar… E que seja para melhor! (por Lucas Aquino)
+ Richarlison salva o Watford no fim da partida
+ Foto de desembarque do Fluminense em Porto Alegre entrega importante retorno ao time
Por Explosão Tricolor / Foto: Divulgação