
Dois jogos foram realizados neste sábado
Dois clássicos abriram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro no sábado. No Maracanã, o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 0. Já o São Paulo, que está na vice-liderança, venceu o Corinthians, no Morumbi, por 3 a 1.
Situação do Fluminense
Com relação ao Fluminense, a equipe tricolor jogará neste domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 16h (de Brasília). Uma vitória poderá representar um salto para a décima colocação, desde que o Vasco não vença o Grêmio. Se perder, o Tricolor poderá terminar a rodada na décima quinta colocação, ou seja, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento.
Confira a relação com os outros jogos da 14ª rodada e a tabela de classificação atualizada:
22 de julho – Domingo
Paraná x América-MG – Durival Britto – 16h
Bahia x Vitória – Fonte Nova – 16h
Sport x Fluminense – Ilha do Retiro – 16h
Palmeiras x Atlético-MG – Arena Palmeiras – 16h
Cruzeiro x Atlético-PR – Mineirão – 19h
Chapecoense x Santos – Arena Condá – 19h
23 de julho – Segunda-Feira
Internacional x Ceará – Beira-Rio – 20h
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 | 71 |
2° | São Paulo | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 67 |
3° | Atlético-MG | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 59 |
4° | Grêmio | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 59 |
5° | Internacional | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 59 |
6° | Cruzeiro | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | 54 |
7° | Palmeiras | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 51 |
8° | Corinthians | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 | 5 | 49 |
9° | Sport | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 49 |
10° | Botafogo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 |
11° | Vasco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 44 |
12° | Fluminense | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 38 |
13° | Vitória | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 38 |
14° | Chapecoense | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 38 |
15° | Santos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 39 |
16° | América-MG | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 36 |
17° | Bahia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 33 |
18° | Atlético-PR | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 | 26 |
19° | Paraná Clube | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 17 | -10 | 26 |
20° | Ceará | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 21 |
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
VEJA AINDA:
+ Colunistas do Explosão Tricolor comentam sobre grande desequilíbrio no elenco tricolor
+ Veja a provável escalação do Fluminense para a partida contra o Sport
+ Faça parte do time de blogueiros do Explosão Tricolor; saiba como!
Por Explosão Tricolor